| SOL形式 | 3通线性流量控制阀 (常开型) |
|---|---|
| 尺寸 | 电磁部; φ27×36 调压部; φ16×45 |
| 使用环境 | 油中 |
| 使用油种 | 发动机机油 |
| 油温范围 | -40 – 150℃ |
| 电压范围 | 8 – 16V(额定12V) |
| 电流范围 | 0 – 1.0A |
| 线圈电阻 | 5.3Ω at 20℃ |
| 插座 | 2极 |
| 供给油压 | 50kPa |
|---|
| 输出流量 | A⇒T; 0 - 2L/min, P⇒A; 0 - 1L/min |
|---|

关注官方微信公众号,了解更多详情