| 尺寸 | 025P、042P、080P、130P |
|---|---|
| 减速比 | 59、89、119 |
| 额定输出扭矩 ※1 | 245 ~ 1274Nm |
| 额定输出转速 | 15 |
| 容许加减速扭矩 ※2 | 613 ~ 3185Nm |
| 瞬时最大输出扭矩 ※3 | 1225 ~ 6370Nm |
| 容许输出转速 | 25 ~ 88 r/min |
| 空转 ※4 | 1.0arc min |
| 重量 | 4.3 ~ 24kg |
| ※1 | 输出转速:15 r/min时的容许最大值 |
| ※2 | 启动、停止时的容许最大值 |
| ※3 | 冲击等作用时的容许最大值 |
| ※4 | 额定扭矩:×± 3%负荷时的扭转角 |
关注官方微信公众号,了解更多详情