| 适用介质 | 非腐蚀性气体 |
|---|---|
| 压力类型 | 表压 |
| 工作压力 | 0~9.81 kPa 0~49.0 kPa 0~98.1 kPa 0~343 kPa 0~490 kPa 0~981 kPa –98.1~0 kPa |
| 工作温度 | -20 ~80℃ |
| 补偿温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 35 ~ 85%RH(无洁露或结冰) |
| 储存温度 | -20 ~ 80℃(大气压,湿度65%以下) |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC) |
| 耐电压 | 500VAC, 60s(漏电流1 mA以下) |
| 受压元件材质 | 单晶硅 |
| 接管口径 | R1/4(PT 1/4) G1/4(PT 1/4) |
| 质量 | 约85g |
| 电源电压 | 12 ~ 24VDC±10 % |
| 脉动p-p含量 | 10 %(P-P)以下 |
| 电流消耗 | 20 mA以下 |
| PA-500 - | 501 | D - | 06 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 额定压力 101:0 ~ 9.81 kPa {0 ~ 0.1 kgf/cm2} 501:0 ~ 49.0 kPa {0 ~ 0.5 kgf/cm2} 102:0 ~ 98.1 kPa {0 ~ 1 kgf/cm2} 352:0 ~ 343 kPa {0 ~ 3.5 kgf/cm2} 502:0 ~ 490 kPa {0 ~ 5 kgf/cm2} 103:0 ~ 981 kPa {0 ~ 10 kgf/cm2} |
压力类型 G:表压 V:表压(负压) |
温度特性 06:±0.06% F.S./℃ 10:±0.1% F.S./℃ |
■除非另有说明,否则环境温度为25±5°C,驱动电压为12VDC。
| 压力范围 | 101G | 501G | 102G | 352G | 502G | 103G | 102V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压 | 1 V | ||||||
| 零电压 | 1±0.04 V(at 25 °C) | ||||||
| 跨度电压 | 4±0.04 V(at 25 °C) | ||||||
| 输出电流 | 最大 1 mA(负载电阻 5 kΩ min.) | ||||||
| 线性/滞后 | ±0.5%F.S. | ±0.3%F.S. | ±0.5%F.S. | ||||
| 温度特性零点 0~50 °C (参考温度:25 °C) |
±0.1%F.S./°C | ±0.06/0.1%F.S./°C | |||||
| 温度特性量程 0~50 °C (参考温度:25 °C) |
±0.1%F.S./°C | ±0.06/0.1%F.S./°C | |||||
| 驱动电压变化 | 最大 ±0.1V | ||||||
| 响应速度 | 约 1 ms | ||||||
关注官方微信公众号,了解更多详情