| 功率: | 13 - 25 kVA |
|---|---|
| 绝缘等级 | H |
| 节距 | 2/3(6S绕组) |
| 出线 | 12 |
| 防护等级 | IP23 |
| 海拔 | ≤ 1000m |
| 超速能力 | 2250 min-1 |
| 励磁系统 / AVR 类型 | SHUNT R120 |
| 励磁系统 / AVR 类型 | AREP+ R180 |
| 空气流量 | 0.08 m3/s, 50Hz - 0.10 m3/s, 60Hz |
| 电压调整率 (稳态) | ± 1% |
| 总谐波失真 THD | 空载 < 3.5 % - 负载 < 5 % |
| 波形 Nema = TIF | < 50 |
| 波形I.E.C.:THF | <2% |
关注官方微信公众号,了解更多详情