| 针位数 | 2, 4, 6, 8 bits |
|---|---|
| 端子类型 | PC引脚 |
| 间距 | 全,(2.54 mm) |
| 安装类型 | 非可表面贴装 |
| 工作温度 | −40 ~ 85 °C |
| 储存温度 | −40 ~ 85 °C |
| 净重 | 约 0.9 g (CES-02) 约 1.5 g (CES-04) 约 2.1 g (CES-06) 约 2.7 g (CES-08) |
| 密封性 | 无可水洗 |
| 介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
| 接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC6 V 100 mA, DC24 V 25 mA 最小:DC20 mV 1 µA |
|---|---|
| 接触电阻 | 最大 50 mΩ |
| 绝缘电阻 | 1000 MΩ (DC100 V) min. |
| 介电强度 | AC500 V, 60 s |
| 行程 | 2 mm |
|---|---|
| 操作力 | 0.5~7 N {0.05~0.71 kgf} maximum |
| 操作部强度 | 10 N{1.02 kgf},60s |
| 可焊性 | 245±3℃,2~3 s |
| 焊接耐热 | 回流焊:260±3℃, 5~6 s, two times maximum 手工焊接:380±10℃,3~4 s |
| 拉断强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
| 耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500Hz,3个方向,每个周期10次 |
|---|---|
| 耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
| 耐久性 | 连续负载 1000次循环,DC6±0.5 V, 100±10 mA |
| 湿度周期 | -10~65℃,相对湿度 0~96%,24 h,10次周期 |
| 耐热性 | 85℃,96 h |
| 耐寒性 | -40℃,96 h |
| 温度周期性 | -40(0.5 h)~85℃(0.5 h),5 周期 |
| CES- | 08 | 02 | M | C |
|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
位置数 02:2 位
04:4 位
06:6 位
08:8 位
|
结构 2:凸形旋钮 2 mm
|
包装形式 M:杂志型
空白:塑胶袋散装
|
端子类型 C:PC引脚
|
| 型號 | 位置数 | 端子类型 | 包装形式 | 包装数量 |
|---|---|---|---|---|
| CES-0202C | 2 | PC引脚 | 塑胶袋散装 | 10 pcs. /pack |
| CES-0202MC | 2 | PC引脚 | 杂志型 | 60 pcs./stick |
| CES-0402C | 4 | PC引脚 | 塑胶袋散装 | 10 pcs. /pack |
| CES-0402MC | 4 | PC引脚 | 杂志型 | 36 pcs./stick |
| CES-0602C | 6 | PC引脚 | 塑胶袋散装 | 10 pcs. /pack |
| CES-0602MC | 6 | PC引脚 | 杂志型 | 26 pcs./stick |
| CES-0802C | 8 | PC引脚 | 塑胶袋散装 | 10 pcs. /pack |
| CES-0802MC | 8 | PC引脚 | 杂志型 | 20 pcs./stick |
关注官方微信公众号,了解更多详情