| 电路 | BCD(十进制), BCH(十六进制) |
|---|---|
| 代码格式 | 实码/补码 |
| 端子类型 | PC引脚 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 调整位置 | 顶部/侧部 |
| 密封性 | 可水洗 |
| 优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
| 额定 | 开闭额定:最大DC15V 30mA 最小DC20mV 1μA 额定通电电流:DC50V 100mA |
|---|---|
| 接触电阻 | 最大 100 mΩ |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC100V) |
| 介电强度 | AC250 V, 60 s |
| 耐久性 | 20,000 周期(DC15V 30mA) |
| 旋转扭矩 | 49mN・m [500g・f cm]以下 |
| 工作温度范围 | -25~+85℃ |
| 储存温度范围 | -40~+85℃ |
| DR | S | 7 | 0 | 10 | C |
|---|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
端子类型 S:PC引脚
R:直角
|
执行器 7:螺丝刀器
8:轴执行器
|
电路 0:实码
1:补码
|
位数 10:10 positions
16:16 positions
|
构造 |
| 型号 | 电路 | 位数 | 端子类型 | 执行器 |
|---|---|---|---|---|
| DRS7010C | 实码 | 10 | PC引脚 | 螺丝刀器 |
| DRS7016C | 实码 | 16 | PC引脚 | 螺丝刀器 |
| DRS7110C | 补码 | 10 | PC引脚 | 螺丝刀器 |
| DRS7116C | 补码 | 16 | PC引脚 | 螺丝刀器 |
| DRR7010C | 实码 | 10 | 直角 | 螺丝刀器 |
| DRR7016C | 实码 | 16 | 直角 | 螺丝刀器 |
| DRR7110C | 补码 | 10 | 直角 | 螺丝刀器 |
| DRR7116C | 补码 | 16 | 直角 | 螺丝刀器 |
| DRS8010C | 实码 | 10 | PC引脚 | 轴执行器 |
| DRS8016C | 实码 | 16 | PC引脚 | 轴执行器 |
| DRS8110C | 补码 | 10 | PC引脚 | 轴执行器 |
| DRS8116C | 补码 | 16 | PC引脚 | 轴执行器 |
| DRR8010C | 实码 | 10 | 直角 | 轴执行器 |
| DRR8016C | 实码 | 16 | 直角 | 轴执行器 |
| DRR8110C | 补码 | 10 | 直角 | 轴执行器 |
| DRR8116C | 补码 | 16 | 直角 | 轴执行器 |
关注官方微信公众号,了解更多详情