| 电路 | BCD(十进制), BCH(十六进制) |
|---|---|
| 代码格式 | 实码/补码 |
| 端子类型 | 鸥翼型 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 调整位置 | 顶部/侧部 |
| 密封性 | 可水洗 |
| 优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
| 额定 | 开闭额定:最大 DC15V 30mA/最小 DC20mV 1μA 通电额定值:DC50V 100mA |
|---|---|
| 接触电阻 | 最大 100 mΩ |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC100V) |
| 介电强度 | AC250 V, 60 s |
| 耐久性 | 10,000 旋转 DC15V 30mA |
| 旋转扭矩 | 49mN・m [500g・f cm]以下 |
| 工作温度范围 | -25~+85℃ |
| 储存温度范围 | -40~+85℃ |
| SMR | R | 7 | 0 | 10 | C- | 1E |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
端子类型 无:鸥翼
R:直角
|
执行器 7:螺丝刀器
8:轴执行器
|
电路 0:实码
1:补码
|
位数 10:10 positions
16:16 positions
|
执行器 |
包装规格 1:棒管
1E:编带
|
| 型号 | 执行器 | 端子类型 | 位数 | 电路 |
|---|---|---|---|---|
| SMR7010C-1 | 螺丝刀器 | 鸥翼 | 10 | 实码 |
| SMR7010C-1E | 螺丝刀器 | 鸥翼 | 10 | 实码 |
| SMR7016C-1 | 螺丝刀器 | 鸥翼 | 16 | 实码 |
| SMR7016C-1E | 螺丝刀器 | 鸥翼 | 16 | 实码 |
| SMR7110C-1 | 螺丝刀器 | 鸥翼 | 10 | 补码 |
| SMR7110C-1E | 螺丝刀器 | 鸥翼 | 10 | 补码 |
| SMR7116C-1 | 螺丝刀器 | 鸥翼 | 16 | 补码 |
| SMR7116C-1E | 螺丝刀器 | 鸥翼 | 16 | 补码 |
| SMRR7010C-1 | 螺丝刀器 | 直角 | 10 | 实码 |
| SMRR7010C-1E | 螺丝刀器 | 直角 | 10 | 实码 |
| SMRR7016C-1 | 螺丝刀器 | 直角 | 16 | 实码 |
| SMRR7016C-1E | 螺丝刀器 | 直角 | 16 | 实码 |
| SMRR7110C-1 | 螺丝刀器 | 直角 | 10 | 补码 |
| SMRR7110C-1E | 螺丝刀器 | 直角 | 10 | 补码 |
| SMRR7116C-1 | 螺丝刀器 | 直角 | 16 | 补码 |
| SMRR7116C-1E | 螺丝刀器 | 直角 | 16 | 补码 |
| ★SMR8010C-1 | 轴执行器 | 鸥翼 | 10 | 实码 |
| SMR8016C-1 | 轴执行器 | 鸥翼 | 16 | 补码 |
| SMR8110C-1 | 轴执行器 | 鸥翼 | 10 | 实码 |
| ★SMR8116C-1 | 轴执行器 | 鸥翼 | 16 | 补码 |
| ★SMRR8010C-1 | 轴执行器 | 直角 | 10 | 实码 |
| ★SMRR8010C-1E | 轴执行器 | 直角 | 10 | 实码 |
| ★SMRR8016C-1 | 轴执行器 | 直角 | 16 | 实码 |
| ★SMRR8016C-1E | 轴执行器 | 直角 | 16 | 实码 |
| ★SMRR8110C-1 | 轴执行器 | 直角 | 10 | 补码 |
| ★SMRR8110C-1E | 轴执行器 | 直角 | 10 | 补码 |
| ★SMRR8116C-1 | 轴执行器 | 直角 | 16 | 补码 |
| ★SMRR8116C-1E | 轴执行器 | 直角 | 16 | 补码 |
关注官方微信公众号,了解更多详情