
小尺寸PCB贴装型开关
PCB安装设计,寿命长,应用范围广 DIP引脚排列开关 采用“O”型圈,防止垃圾,灰尘的入侵 焊接后可整体清洗 使用树脂材料符合UL认证94HB 符合RoHS规范
| 电路 | 二进制码 |
|---|---|
| 代码格式 | 实码/补码 |
| 端子类型 | 鸥翼型 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 轴形状 | 圆型/D-切口 |
| 工作温度 | −40 ~ 85 °C |
| 储存温度 | − 40 ~ 85 °C |
| 净重 | 净重 |
| 密封性 | 可水洗 |
| 介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
| 接点额定 | 接点额定:1VA 最大电流:1 A 最小电流:1μA 最大电圧:30 V 最小电圧:20 mV |
|---|---|
| 接触电阻 | 最大 100 mΩ |
| 绝缘电阻 | 1000 MΩ (DC500 V)min. |
| 介电强度 | AC500 V, 60 s |
| 静电容量 | AC4 pF maximum, 10 kHz |
| 电路 | Real code:12 maximum Complementary code:Below 8 maximum |
|---|---|
| 旋转扭矩 | 60±30 mN·m {612 ± 306 gf·cm} |
| 步骤角度 | 30° |
| 操作部强度 | 10 N {1.02 kgf} minimum |
| 可焊性 | 245±3℃,2~3 s |
| 焊接耐热 | 回流焊:260±3℃ 的槽内、从端子前端到基板的背面每次浸泡5~6秒间,共2次 手工焊接:380±10℃,3~4 s |
| 耐振动 | 全振幅3mm 或 加速度 196m/s2,10-2000-10 Hz,3个方向,每个方向4小时 |
|---|---|
| 耐冲击性 | 980 m/s2,6 ms, 6个方向,每个周期3次 |
| 耐久性 | 6 个位置,无负载 500,000 或 50,000 次循环 6 个位置,额定负载 200,000或20,000 次循环 |
| 耐湿度常态 | 相对湿度90~95%, 240 h |
| 耐热性 | 85℃, 16 h |
| 耐寒性 | -40℃,16 h |
| RD | 1- | 1 | 08 | C- | R | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
段数 1:1 段
|
电路数 1:1 电路
|
位置数 02~12:实数编码
02~08:互补码
|
程式码格式 R:实数编码
C:互补码
|
轴形 R:圆形φ3.2 mm
D:D切φ4 mm
|
轴长 15:15 mm
|
| 型号 | 程式码格式 | 位置数 | 电路数 | 轴形 |
|---|---|---|---|---|
| RD1-102R-R15 | 实数编码 | 2 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-102R-D15 | 实数编码 | 2 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-102C-R15 | 互补码 | 2 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-102C-D15 | 互补码 | 2 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-103R-R15 | 实数编码 | 3 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-103R-D15 | 实数编码 | 3 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-103C-R15 | 互补码 | 3 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-103C-D15 | 互补码 | 3 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-104R-R15 | 实数编码 | 4 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-104R-D15 | 实数编码 | 4 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-104C-R15 | 互补码 | 4 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-104C-D15 | 互补码 | 4 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-105R-R15 | 实数编码 | 5 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-105R-D15 | 实数编码 | 5 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-105C-R15 | 互补码 | 5 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-105C-D15 | 互补码 | 5 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-106R-R15 | 实数编码 | 6 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-106R-D15 | 实数编码 | 6 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-106C-R15 | 互补码 | 6 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-106C-D15 | 互补码 | 6 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-107R-R15 | 实数编码 | 7 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-107R-D15 | 实数编码 | 7 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-107C-R15 | 互补码 | 7 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-107C-D15 | 互补码 | 7 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-108R-R15 | 实数编码 | 8 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-108R-D15 | 实数编码 | 8 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-108C-R15 | 互补码 | 8 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-108C-D15 | 互补码 | 8 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-109R-R15 | 实数编码 | 9 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-109R-D15 | 实数编码 | 9 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-110R-R15 | 实数编码 | 10 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-110R-D15 | 实数编码 | 10 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-111R-R15 | 实数编码 | 11 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-111R-D15 | 实数编码 | 11 | 1 | D切 φ4 mm |
| RD1-112R-R15 | 实数编码 | 12 | 1 | 圆形 φ3.2 mm |
| RD1-112R-D15 | 实数编码 | 12 | 1 | D切 φ4 mm |
关注官方微信公众号,了解更多详情