| 电路 | SPDT |
|---|---|
| 端子类型 | PC引脚 |
| 安装类型 | 通孔/通孔,直角 |
| 开关功能 | 开-开 |
| 工作温度 | −40 ~ 85 °C |
| 储存温度 | −40 ~ 85 °C |
| 密封性 | 无可水洗 |
| 介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxNjIwMTA4NA==.html |
| 接点额定 | 非接触:DC50 V 500 mA 接触:DC12 V 500 mA 最小:DC20 mV 1 μA |
|---|---|
| 接触电阻 | 22 MΩ max. |
| 绝缘电阻 | 10,000 MΩ min.(DC100 V) |
| 介电强度 | AC500 V, 60 s |
| 行程 | 1.6 mm |
|---|---|
| 操作力 | 2.5±1.5 N {0.26±0.15kgf} |
| 耐久性 | 额定负载 2,000 cycles/无负载 10,000 cycles |
| 焊接耐热 | 回流焊:260℃±3, 5 ~ 6 s, 2 times max. ※除直角(CL-SA-12C4-*2) 手工焊接:380±10℃, 3 ~ 4 s |
| CL-SA- | 1 | 2 | C- | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
电路数 1:1电路
|
触点数 2:2 触点
|
端子类型 C:PC 引脚
C4:PC 引脚,直角
|
旋鈕長度/色調 0:短・白
2:短・紅
|
触点材料 A2:金
|
| 型号 | 电路数 | 触点数 | 端接样式 | 触点材料 | 旋钮长度/色调 | 包装数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-SA-12C-02 | 1 | 2 | 通孔 | 金 | 短・白 | 50pcs./pack |
| CL-SA-12C-22 | 1 | 2 | 通孔 | 金 | 短・红 | 50pcs./pack |
| CL-SA-12C4-02 | 1 | 2 | 通孔,直角 | 金 | 短・白 | 50pcs./pack |
| CL-SA-12C4-22 | 1 | 2 | 通孔,直角 | 金 | 短・红 | 50pcs./pack |
关注官方微信公众号,了解更多详情