| 电路 | SPDT/SP3T/SP4T/DPDT |
|---|---|
| 端子类型 | 鸥翼型, J引线, PC引脚 |
| 安装类型 | 表面贴装/通孔 |
| 工作温度 | -25~70 °C |
| 储存温度 | -40~70 °C |
| 净重 | 约 0.08 g (CS-4-12, CS-4-13) 约 0.1 g (CS-4-14, CS-4-22) |
| 密封性 | 可水洗 |
| 致动器类型 | 用于工具旋转 |
| 致动器水平 | 凹槽式,隐藏式 |
| 触头材料 | 铜合金 |
| 触头表面处理 | 镀金 |
| 板上高度 | 0.091"(2.30mm) |
| 间距 | 0.051"(1.30mm) |
| 接点额定 | 接点额定 0.5 VA 最大电流 100 mA 最小电流 1μA 最大电压 16 V 最小电压 20 mV |
|---|---|
| 接触时间 | 非短路(BBM) |
| 接触电阻 | 最大 100mΩ |
| 绝缘电阻 | 100MΩ(DC500V)以上 |
| 介电强度 | AC500V, 60s |
| 旋转停止强度 | 25 mN·m {255 gf·cm}以上 |
|---|---|
| 位置数 | 2, 3, 4 |
| 旋转扭矩 | 10 mN·m {102 gf·cm}以下 |
| 步进角度 | 45°/90°(CS-4-12X only) |
| 可焊性 | 245±3℃, 2~3 s |
| 焊接热 | 无铅电镀 Sn-Cu (Lead-free) 回流焊:在260±3℃的浴中从端子尖端到基板背面浸泡两次,持续5到6秒 再回流:峰值温度 255℃ 手工焊:350±10℃, 3~4 s |
| 粘接强度 | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
| 基板弯曲性 | 宽度 90mm,弯曲 3mm,5 秒,1 次 |
| 拉断强度 | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
| 耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500-10 Hz,3个方向,每个方向 2小时 |
|---|---|
| 耐冲击性 | 490 m/s2,11ms 6个方向,每个周期3次 |
| 耐久性 | 至少 200个周期, DC16V, 30mA |
| 耐湿度(常态) | 40℃, 相对湿度 90~95%,48 h |
| 耐热性 | 70 °C, 16 h |
| 耐寒性 | -40℃,16 h |
| 温度周期性 | -40(0.5 h)~70℃(0.5 h),5 周期 |
| CS-4 | 1 | 3 | N | T | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
电路数 1:1电路
2:2电路
|
触点数 2:2触点
3:3触点
4:4触点
|
接触时间 N:先断后接(BBM)(仅1电路3,4触点)
Y:非短路(BBM)附着空挡锁销(1电路2触点,2电路2触点)
X:非短路(BBM)没有空挡锁销(仅1电路2触点)
|
包装形态 T:编带(卷轴封装)
空白︰塑胶袋散装
|
端子类型 A:J形引线
B:鸥翼
C:PC引脚
|
| 电路配置 | 包装形式 | A(J引线) | B(鸥翼) | C(PC引脚) | 包装数量 | |
| 1 电路 2 触点 |
附着空挡锁销 | 卷带 | CS-4-12YTA | CS-4-12YTB | ー | 500 pcs. /reel |
| 塑料袋 | CS-4-12YA | CS-4-12YB | CS-4-12YC | 50 pcs./pack | ||
| 沒有空挡锁销 | 卷带 | CS-4-12XTA | CS-4-12XTB | ー | 500 pcs./reel | |
| 塑料袋 | CS-4-12XA | CS-4-12XB | CS-4-12XC | 50 pcs./pack | ||
| 1电路 3 触点 | 卷带 | CS-4-13NTA | CS-4-13NTB | ー | 500 pcs./reel | |
| 塑料袋 | CS-4-13NA | CS-4-13NB | ー | 50 pcs./pack | ||
| 1 电路 4 触点 | 卷带 | CS-4-14NTA | CS-4-14NTB | ー | 500 pcs./reel | |
| 塑料袋 | CS-4-14NA | CS-4-14NB | ー | 50 pcs./pack | ||
| 2 电路 2 触点 | 卷带 | CS-4-22YTA | CS-4-22YTB | ー | 500 pcs./reel | |
| 塑料袋 | CS-4-22YA | CS-4-22YB | ー | 50 pcs./pack | ||
ー: 未生产品
关注官方微信公众号,了解更多详情