
多功能装置操纵杆编码器
一种中等尺寸操纵杆,适用于在操作面板上控制医疗设备、广播设备以及监控摄像头。 适于面板安装的中等尺寸编码器。 操纵杆和编码器操作平稳,而按压开关则具有明快的触感。 由UL94V-0和UL94HB树脂材料制成 包括一个方便连接的连接器接口。 可选150mm长线束,方便固定到连接器接口。 符合RoHS标准
| 类型 | 操纵杆,2 - 轴 |
|---|---|
| 致动器类型 | 操纵杆 |
| 开关功能 | 4 向定向,中间选择/ 8 向定向,中间选择 |
| 输出 | 数字(机械开关) |
| 电压 - 供电 | 5V |
| 端接样式 | 连接器 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 面板开口尺寸 | 圆形 - 17.20mm 直径 |
| CJ25 | 4 | 20 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
操纵杆 4:4个方向 8:8个方向 |
编码器 20:20位(5P/R) |
开关功能 1:带按键开关 |
接口 0:连接器 |
| 型号 | 操纵杆 | 编码器 | 开关功能 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| CJ25-42010 | 4方向 | 20位 (5P/R) | 带开关 | 连接器 |
| CJ25-82010 | 8方向 | 20位 (5P/R) | 带按键开关 | 连接器 |
| 螺钉拧紧力矩 | 1.17N · m maximum (12kgf · cm maximum) |
|---|---|
| 操作部强度 | 19.6N maximum (2kg maximum) |
| 轴拉出强度 | 98N maximum (10kg maximum) |
| 轴推出强度 | 98N maximum (10kg maximum) |
◆编码器
| 点击扭矩 | 9.8±4.9mN · m (100±50gf · cm) |
|---|---|
| 点击数 | 20 |
| 旋转寿命 | 100 万旋转 |
◆操纵杆
| 倾斜角度 | 所有方向 9±2° |
|---|---|
| 驱动力 | X,Y 1.47±0.74N (150±75gf) |
| 操纵杆寿命 | X、Y 每个方向 500,000次 |
◆开关
| 驱动力 | 3.43±1.47N (350±150gf) |
|---|---|
| 操作量 | 0.5±0.2mm |
| 开关寿命 | 100万次 |
◆编码器
| 电源电压 | DC5 V ±5% |
|---|---|
| 电源电流 | 20 mA maximum at 5V |
| 输出波形 | 增量(矩形波) |
| 脉冲数 | 5 P/R |
| 最大响应频率 | 10 Hz |
| 输出 | 集电极开路,上拉电阻 2.2KΩ |
| 输出代码 | 2-Bit, A,B 相, 相位差: 90° |
| 输出信号 | High : 3.8V minimum Low : 0.4V maximum |
| 输出灌电流 | 6 mA Max. |
◆开关
| 额定 | DC5V, 10mA |
|---|---|
| 接触电阻 | 10Ω maximum |
| 跳跃点 | 连接时: 4ms make 关闭时: 10ms break |
◆操纵杆
| 电源电流 | 5mA maximum at 5V |
|---|---|
| 输出代码 | 2-Bit (X,Y) |
| 输出信号 | Neutral : 2.5±0.5V High : 4.5V minimum Low : 0.5V maximum |
| 工作温度范围 | 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
|---|---|
| 储存温度范围 | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| 测试项目 | 测试条件 | ||
|---|---|---|---|
| 耐振动 | 非通电 | 振幅:1.52mm或98.1m/s2(10G)以较小者为准。 10 ~ 500Hz 往返15分钟,X、Z 方向各 8 个周期。 | |
| 耐冲击 | 非通电 | 490m/s2(50G) 11ms X,Z 方向 每次3次 | |
| 耐热性 | 非通电 | +80℃ 96h | (在测试后在常温和常湿下静置1小时后测量) |
| 通电 | +50℃ 96h | ||
| 耐寒性 | 非通电 | -20℃ 96h | |
| 通电 | 0℃ 96h | ||
| 防潮性 | 非通电 | +40℃ 90~95%RH 96H (试验后,除去水滴,在常温常湿下放置1小时) | |
| 热冲击 | 非通电 | +80℃ 0.5h, -20℃ 0.5h 10 循环测试 (在测试后在常温和常湿下静置1小时后测量) | |
输出



输出电路和接收电路

单独出售(线束)



关注官方微信公众号,了解更多详情