| 编码器类型 | 磁性 |
|---|---|
| 输出类型 | 正交(增量) |
| 电压 - 供电 | 5V |
| 致动器类型 | 轴 |
| 棘爪 | 无 |
| 内置开关 | 无 |
| 方向 | 用户可选 |
| 端接样式 | 导线引线 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| RMS20- | 250- | 2 | 01- | 1 |
|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
分辩率 100, 250, 256 |
输出相 2:"A"&"B" |
|
输出连接 1:电缆输出 |
| 型号 | 分辩率 | 输出波形 | 输出端子 | 点击功能 | 面板防水 |
|---|---|---|---|---|---|
| RES20-50-200 | 50 (P/R) | 饱和波形 | 引脚端子 | 没有点击 | 不防水 |
| RES20-100-200 | 100 (P/R) | 饱和波形 | 引脚端子 | 没有点击 | 不防水 |
| RES20-50-200-Z | 50 (P/R) | 伪方波 | 引脚端子 | 没有点击 | 不防水 |
| RES20-100-200-Z | 100 (P/R) | 伪方波 | 引脚端子 | 没有点击 | 不防水 |
| RES20B-25-201-1 RES20D-25-201-1 |
25 (P/R) | 方波 | 电缆线 | 没有点击 | 不防水 |
| REC20-25-201-1 REC20D-25-201-1 |
25 (P/R) | 方波 | 电缆线 | 随着点击 | 不防水 |
| RES20D-50-201-1 | 50 (P/R) | 方波 | 电缆线 | 没有点击 | 不防水 |
| REC20C-50-201-1 REC20D-50-201-1 |
50 (P/R) | 方波 | 电缆线 | 随着点击 | 不防水 |
| RESW20D-25-201-1 | 25 (P/R) | 方波 | 电缆线 | 没有点击 | 防水(带O环) |
| RECW20D-25-201-1 | 25 (P/R) | 方波 | 电缆线 | 随着点击 | 面板防水(带O环) |
| RESW20D-50-201-1 | 50 (P/R) | 方波 | 电缆线 | 没有点击 | 面板防水(带O环) |
| RECW20D-50-201-1 | 50 (P/R) | 方波 | 电缆线 | 随着点击 | 面板防水(带O环) |
| 电源电压 | DC5 V ± 5 % | |
|---|---|---|
| 电源电流 | 15 mA maximum (No load) | |
| 输出波形 | 方波 | |
| 输出相位 | A, B | |
| 分辨率 | 100,250,256 | |
| 输出A和B的相位差 | 90° ± 45° | |
| 最大频率响应 | 5 kHz | |
| 输出信号 | “1 ( High)” | + 4.5 V minimum |
| “0 (Low)” | + 0.5 V maximum | |
| 传感器 | 磁阻元件 | |
| 旋转扭矩 | 4.90 mN·m {50 gf·cm} maximum | |
|---|---|---|
| 惯性 | 3 g·cm2 maximum | |
| 主轴负载(当安装时) |
径向 | 9.81 N {1 kgf} maximum |
| 推力方向 | 9.81 N {1 kgf} maximum | |
| 旋转寿命 | 105 旋转 | |
| 净重 | Approx. 20 g | |
| 拧紧螺丝强度 | 0.49 N·m {5 kgf·cm} maximum | |
| 工作温度范围 | − 10 ~ 60 °C |
|---|---|
| 储存温度范围 | − 40 ~ 70 °C |
| 保护结构 | IP40 |
| 测试项目 | 测试条件 | ||
|---|---|---|---|
| 耐振动 | 电源关闭 | 振幅1.52 mm 或98.1 m/s2(10 G)以较小者为准 10 〜500 Hz 往复5 min X、Y、Z每1 h |
|
| 耐冲击 | 电源关闭 | 490 m/s2(50 G)11 ms X、Y、Z 6 方向 每1次 | |
| 耐高温 | 电源关闭 | 70 °C 96 h | (试験后、常温常湿に1时间放置后测定) |
| 打开电源 | 60 °C 96 h | ||
| 耐低温 | 电源关闭 | − 40 °C 96 h | |
| 防潮性 | 电源关闭 | 40 °C 相对湿度90 〜 95 % 96 h (试验后,取出水滴,在常温和常湿下放置1小时后测量) |
|
| 热冲撃 | 电源关闭 | 在以下条件下进行10次循环试验(试验后,在常温和常湿下放置1小时后测量) 70 °C 0.5 h、− 40 ° C 0.5 h |
|
输出

输出电路

引脚分配



栄田 大輔 盧 昌麗
999999999
or
关注官方微信公众号,了解更多详情