| 编码器类型 | 光学 |
|---|---|
| 输出类型 | 正交(增量)/电压 |
| 电压 - 供电 | 5V |
| 致动器类型致动器类型 | 轴/ 2mm 直径圆形端头 |
| 棘爪 | 无 |
| 内置开关 | 无 |
| 方向 | 垂直/用户可选 |
| 端接样式 | 电缆引线 |
| 安装类型 | 底座安装 |
| RE20F- | 100- | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
|
系列名称 |
分辩率 100,300 |
输出相 1:"A"only 2::"A"&"B"(100P/R only) |
|
|
| RE20F-100-100 | “A” only | 100 (P/R) |
| RE20F-300-100 | “A” only | 300 (P/R) |
| RE20F-100-200 | “A” & “B” | 100 (P/R) |
| 输出相 | 仅1 相“A” | 2相 “A” & “B” |
|---|---|---|
| 元素最大电流 | 45 mA maximum (at 25 °C) | |
| 出力波形 | 近似正弦波 | |
| 输出相 | A | A, B |
| 分辨率 (P/R) | 100, 300 | 100 |
| 输出A和B的相位差 | ——— | 90° ± 45° |
| 最大响应频率 | ——— | 12 kHz |
| 输出信号 | 150 mVp-p minimum ※1 | 1 Vp-p minimum |
| 输出信号振幅变化率 ※2 | 40 % maximum | |
| 光源 | LED | |
| 启动扭矩 | 0.05 mN·m {0.5 gf·cm} maximum | ||
|---|---|---|---|
| 惯性 | 0.2 g·cm2 maximum | ||
| 主轴负载(当安装时) | 径向 | 1.96 N {200 gf} maximum | |
| 推力方向 | 4.9 N {500 gf} maximum | ||
| 净重 | Approx. 15 g | ||
| 工作温度范围 | 0 ~ 50 °C |
|---|---|
| 储存温度范围 | −20 ~ 80 °C |
| 保护结构 | IP40 |
※在以下测试条件下测试后,满足输出波形和启动转矩的规格。
| 测试项目 | |||
|---|---|---|---|
| 耐振动 | 电源关闭 | 振幅1.52 mm 或98.1 m/s2(10 G)以较小者为准 10 〜500 Hz 往复5 min X、Y、Z每1 h |
|
| 耐冲击 | 电源关闭 | 490 m/s2(50 G)11 ms X、Y、Z 6 方向 每1次 | |
| 耐高温 | 电源关闭 | 80 °C 96 h | (试験后、常温常湿に1时间放置后测定) |
| 打开电源 | 50 °C 96 h | ||
| 耐低温 | 电源关闭 | − 20 °C 96 h | |
| 打开电源 | 0 °C 96 h | ||
| 防潮性 | 电源关闭 | 40 °C 相对湿度90 〜 95 % 96 h (试验后,取出水滴,在常温和常湿下放置1小时后测量) |
|
| 热冲撃 | 电源关闭 | 在以下条件下进行10次循环试验(试验后,在常温和常湿下放置1小时后测量) 70 °C 1 h、− 20 °C 1 h |
|
■ LED(at 25 °C)
| 最大电流 | 45 mA |
|---|---|
| 反向电压 | 4 V |
| 允许损失 (PD) | 75 mW |
| 允许的损失减少率 PD (25 ~ 60 °C) | −1.4 mW/°C |
■ 光电传感器 (at 25 °C)
| 集电极电流 | 20 mA |
|---|---|
| 集电极-发射极电压(正向) | 20 V |
| 集电极-发射极电压(反方向) | 5 V |
| 集电体损耗(PD) | 75 mW |
| 集电体损耗降低率 PD(25 ~ 60 °C) | −1.0 mW/°C |
输出

外部电路示例

内部电路
◆ 1 phase 100・300 P/R
◆ 2 phases 100 P/R
测量电路示例
◆ 1 phase 100・300 P/R
◆ 2 phases 100 P/R

关注官方微信公众号,了解更多详情