| 电路 | SPST |
|---|---|
| 端子类型 | 鸥翼型 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 开关功能 | OFF-(ON) |
| 工作温度 | −40 ~ 85 °C |
| 储存温度 | −40 ~ 85 °C |
| 净重 | 约 0.02 g |
| 密封性 | 不可水洗 |
①外形尺寸图

②推荐的PCB焊盘尺寸

| 接点额定 | 接触:5 VDC, 15 mA 最小:20 mVDC, 1 μA |
|---|---|
| 接触电阻 | 最大 300 mΩ |
| 绝缘电阻 | 最大100 MΩ(100 VDC) |
| 介电强度 | 250 VAC, 60s |
| 行程 | Pre-travel: 0.30mm Over-travel: 0.75mm total: 1.05mm |
|---|---|
| 操作力 | 0.34 N {0.035 kgf} |
| 操作部强度 | 2 N {0.2 kgf}, 60 s |
| 可焊性 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
| 焊接熱 | 回流焊:260 °C (Peak temperature) |
| 粘接强度 | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
| 基板弯曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
| 拉断强度 | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
| 耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500Hz,3个方向,每个周期10次 |
|---|---|
| 耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
| 耐久性 | 连续负载 1000次循环,DC6±0.5 V, 100±10 mA |
| 湿度周期 | -10~65℃,相对湿度 0~96%,24 h,10次周期 |
| 耐热性 | 85℃,96 h |
| 耐寒性 | -40℃,96 h |
| 温度周期性 | -40(0.5 h)~85℃(0.5 h),5 周期 |
| 型号 | 位置数 | 开关特性 | 端接样式 | 操作部形狀 | 接触材料 | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-DB-1CB-A2T | 1极 | OFF − (ON) | 鸥翼 | 标准 | 镀金 | 编带 (卷轴) |
关注官方微信公众号,了解更多详情