| 电路 | SPDT |
|---|---|
| 端子类型 | PC 引脚 |
| 安装类型 | 通孔 通孔,直角 通孔,直角,垂直 |
| 开关功能 | ON-ON |
| 工作温度 | −40 ~ 85 °C |
| 储存温度 | −40 ~ 85 °C |
| 密封性 | 不可水洗 |
①外形尺寸图
◆PC Straight:

◆PC Right angle:

◆PC Vertical mounting:

②印刷电路板孔尺寸
◆PC Straight:

◆PC Right angle:

◆PC Vertical mounting:

| 最大额定 | 0.4VA(AC/DC28V 0.1A) (电阻负载) |
|---|---|
| 最小额定 | AC/DC20mV 0.1mA (电阻负载) |
| 介电强度 | AC500V 1分钟 |
| 初始接触电阻 | 80mΩ以下 (AC200μV 1.5mA) |
| 初始绝缘电阻 | 500MΩ以上 (DC500V) |
| 电气寿命 | 最大额定下 10,000次 0.4VA下 50,000次 最小额定下 50,000次 |
| 机械寿命 | 50,000次 |
| 手工焊接 | 设备:烙铁 最高温度:350℃ 最长3秒 |
|---|---|
| 自动焊接 | ![]() |
| CF-LD - | 1 | D | C6- | A | G | 2 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
型号 |
极数 01: 1 bit |
开关特性 D: ON-ON |
端接样式 C: PC-straight |
操作部形状 A: 杠杆 |
杠杆颜色 G:灰色 |
接点材质 2: 鍍金 |
包装形式 W: Tray |
| 型号 | 端接样式 | 杠杆颜色 | 包装形式 | 包装数量 |
|---|---|---|---|---|
| ★CF-LD-1DC-AG2W | PC | 灰色 | 盘 | 200pcs./tray |
| ★CF-LD-1DC-AR2W | PC | 红 | 盘 | 200pcs./tray |
| ★CF-LD-1DC-AW2W | PC | 白 | 盘 | 200pcs./tray |
| ★CF-LD-1DC-AG2 | PC | 灰色 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
| ★CF-LD-1DC-AR2 | PC | 红 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
| ★CF-LD-1DC-AW2 | PC | 白 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
| ★CF-LD-1DC4-AG2W | PC-R/A | 灰色 | 盘 | 200pcs./tray |
| ★CF-LD-1DC4-AR2W | PC-R/A | 红 | 盘 | 200pcs./tray |
| ★CF-LD-1DC4-AW2W | PC-R/A | 白 | 盘 | 200pcs./tray |
| ★CF-LD-1DC4-AG2 | PC-R/A | 灰色 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
| ★CF-LD-1DC4-AR2 | PC-R/A | 红 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
| ★CF-LD-1DC4-AW2 | PC-R/A | 白 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
| CF-LD-1DC6-AG2W | PC-V/M | 灰色 | 盘 | 200pcs./tray |
| ★CF-LD-1DC6-AR2W | PC-V/M | 红 | 盘 | 200pcs./tray |
| ★CF-LD-1DC6-AW2W | PC-V/M | 白 | 盘 | 200pcs./tray |
| CF-LD-1DC6-AG2 | PC-V/M | 灰色 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
| ★CF-LD-1DC6-AR2 | PC-V/M | 红 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
| ★CF-LD-1DC6-AW2 | PC-V/M | 白 | 聚乙烯袋 | 25pcs./pack |
★定制产品
关注官方微信公众号,了解更多详情