| 电路 | DPDT |
|---|---|
| 端子类型 | 焊片 快速连接 PC引脚 |
| 安装类型 | 卡扣式面板安装 通孔,直角 通孔,直角,垂直 |
| 开关功能 | ON-OFF |
| 工作温度 | -25~+85℃ |
| 储存温度 | −40 ~ 85 °C |
| 密封性 | 无可水洗 |
①外形尺寸图




| 项目 | 负载类型 | 诱导负荷 | 电阻负载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定 | 浪涌电流 (p.f.=0.6) |
AC125V | AC250V | AC125V 10A AC250V 10A (p.f.=1.0) |
||
| 100A | 60A | 100A | 60A | |||
| 截止电流 (p.f.=0.9) |
10A | 10A | 10A | 10A | ||
| 最小 | AC/DC5V 10mA(阻性负载) | |||||
| C-US UL | AC125V 6A/AC250V 6A(阻性负载) | |||||
| 初期接触抵抗 | 20mΩ 以下 (DC2~4V 1A) | |||||
| 耐电压 | AC1500V 1分钟 | |||||
| 绝缘阻抗 | 100MΩ 以上(DC500V) | |||||
| 电气寿命 | 5000次 | 1万次 | 5000次 | 1万次 | 1万次 | |
| 操作力 | 3.92~12.7N | |||||
| 焊接 | 手工焊接:烙铁 最高温度:380°C;最长3秒 ※ 接线片端子不能焊接 |
|||||
| SLE | 2 | 10 | K | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
型号 |
极数 2: 2极 |
电流容量 8: 10A |
开关特性 A:ON−OFF |
端接样式 无: 焊接端子 2:.187" 快速连接 4: 直角端子 11:.187" 垂直端子 |
致动器标志 无:无显示 |
| 型号 | 框架/摇杆颜色 | 文字颜色 | 开关特性 | 端接样式 |
|---|---|---|---|---|
| ☆SLE210K | 黒色 | 白色 | ON-OFF | 焊接端子 |
| SLE210K2 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | TAB #187 |
| ★SLE210K4 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | 直角端子 |
| ★SLE210K-5 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | 焊接端子 |
| SLE210K2-5 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | TAB #187 |
| SLE210K-6 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | 焊接端子 |
| SLE210K2-6 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | TAB #187 |
| ☆SLE210K4-6 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | 直角端子 |
| ★SLE210K11-6 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | 垂直端子 |
| ★SLE210K-7 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | 焊接端子 |
| SLE210K2-7 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | TAB #187 |
| SLE210K-9 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | 焊接端子 |
| SLE210K2-9 | 黒色 | 白色 | ON-OFF | TAB #187 |
关注官方微信公众号,了解更多详情