
面板防水小型摇臂开关
面板密封性能达到IP64等级 可以在潮湿的地方使用 既可使用#187 接线端子的插座,又可焊接引线 符合RoHS规范
| 电路 | DPST |
|---|---|
| 端子类型 | 快速连接 |
| 安装类型 | 卡扣式面板安装 |
| 开关功能 | ON-OFF |
| 工作温度 | -25~+85℃ |
| 储存温度 | −40 ~ 85 °C |
| 密封性 | 面板防水 |
①端子形状

②外形尺寸图

③推荐的PCB焊盘尺寸

| 项目 | 负载类型 | 诱导负荷 | 电阻负载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定 | 浪涌电流 (p.f.=0.6) |
AC125V | AC250V | AC125V 10A AC250V 6A (p.f.=1.0) |
||
| 60A | 36A | |||||
| 截止电流 (p.f.=0.9) |
10A | 6A | ||||
| 最小额定 | AC/DC5V 10mA | |||||
| 初期接触抵抗 | 20mΩ 以下 (DC2~4V 1A) | |||||
| 耐电压 | AC1500V 1分间 | |||||
| 绝缘阻抗 | 100MΩ 以上(DC500V) | |||||
| 电气寿命 | 1万次 | 2万次 | ||||
| 操作力 | 3.92~12.7N | |||||
| 焊接 | 手工焊接:烙铁 最高温度:380°C;最长3秒 ※ 接线片端子不能焊接 |
|||||
| SLE | 10 | K | 2 - | 5- | Z |
|---|---|---|---|---|---|
|
型号名 |
电流容量 10:10A |
开关特性 K:ON-OFF |
端接样式 2:TAB #187 |
摇杆显示 无:无显示 5:● 6:| 〇 7: ON OFF
|
| 型号 | 极数 | 电流容量 | 开关特性 | 端接样式 | 框架和摇臂颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆SLE10K2-Z | 2极 | 10A | ON-OFF | TAB #187 | 黑 |
| SLE10K2-5-Z | 2极 | 10A | ON-OFF | TAB #187 | 黑 |
| SLE10K2-6-Z | 2极 | 10A | ON-OFF | TAB #187 | 黑 |
| SLE10K2-7-Z | 2极 | 10A | ON-OFF | TAB #187 | 黑 |
关注官方微信公众号,了解更多详情