| 电路 | SPDT 2PDT 3PDT 4PDT |
|---|---|
| 端子类型 | 焊片 |
| 安装类型 | 卡扣式面板安装 |
| 开关功能 | ONーON |
| 工作温度 | -30~+85℃ |
| 储存温度 | −40 ~ 85 °C |
| 密封性 | 无可水洗 |
①端子形状

②外形尺寸图




③面板开孔图尺寸

| 最大额定 | AC125V 6A / AC250V 3A / DC30V 4A |
|---|---|
| 初始接触电阻 | 10mΩ Max.(2~4VDC 1A) |
| 初始耐电压 | AC1500V 1分钟 |
| 初始绝缘电阻 | 1000MΩMin. (DC500V) |
| 电气寿命 | 替代类型:50,000次 瞬时类型:25,000次 |
| 手工焊接 | 设备:烙铁 420度, Max .; 3 sec., Max. |
|---|---|
| 自动焊接 | 最高 275度±10度 最长5秒 以上焊接条件仅适用于PC端子型。 |
| 1. 请使用含氟或酒精类溶剂。 |
| 2. 由于本产品不防水,如需清洁PC板,请用刷子刷焊锡表面,以免清洁液沾到开关本体上 |
| 8 | M | 1 | 01 | 1 | C- | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
系列名 |
操作部形状 M:小型杠杆·摇臂 |
极数 1:1极 |
开关特性 01:ON-ON |
端接样式 1:焊接端子 |
接触电镀和材料 无:Bs+Ag or Cu+Ag/Ag |
| 型号 | 电路 | 开关特性 |
|---|---|---|
| 8M1011-Z | SPDT | ON - ON |
| 8M2011-Z | DPDT | ON - ON |
| ☆8M3011-Z | 3PDT | ON - ON |
| ☆8M4011-Z | 4PDT | ON - ON |
| 种类 | 型号 | 颜色 |
|---|---|---|
| 摇杆 | 140000050427 | 白色 |
| 140000050428 | 红色 | |
| 140000050450 | 灰色 | |
| 翘板 | 140000480509 | 白色 |
| 140000480510 | 红色 | |
| 140000480511 | 黒色 |
关注官方微信公众号,了解更多详情